Prüfvorlagen definieren, wie eine Prüfung für einen bestimmten Typ von Betriebsmittel durchgeführt werden soll. Sie enthalten Informationen über Intervalle, erforderliche Nachweise und die Checklistenpunkte.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://documentation.go-lizard.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Verfügbare Vorlagen
Anschlagpunkte (LAM)
Standard-Prüfvorlage für Anschlagpunkte und Lastaufnahmemittel
Aufbau der CSV-Datei
Die Import-Datei muss folgende Spaltenstruktur aufweisen:| Spalte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Name | Der Titel der Prüfvorlage | Wiederkehrende Sichtprüfung |
| Beschreibung | Details zur Durchführung und Vorschriften | Gemäß DGUV 100-500 |
| Prüfkategorie | Art der Prüfung | Wiederkehrende Prüfung |
| Norm / Richtlinie | Relevante Normen | BetrSichV |
| Prüfintervall | Zeitraum in Monaten | 12 |
| Unterschrift | Ob eine Unterschrift nötig ist | Ja / Nein |
| Foto | Ob ein Foto-Nachweis nötig ist | Ja / Nein |
| Fragenkatalog | Base64-kodierte Fragenstruktur | (kodierter String) |
Die Felder
Vorlagetext und Fragenkatalog enthalten oft komplexe Strukturen oder HTML und sind daher in der CSV häufig Base64-kodiert, um Formatierungsfehler zu vermeiden.